| OPERATING PERFORMANCE | |
| Poids opérationnel | 20,300 kg |
| Bucket Capacity (SAE Heaped) | 0.8 – 1.0 m³ |
| Profondeur de creusement maximale | 6,700 mm |
| Hauteur de coupe maximale | 9,200 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 6,520 mm |
| Travel Speed (Low / High) | 3.3 / 5.5 km/h |
| ENGINE | |
| Engine Make & Model | Isuzu 6BG1T / 6BD1T |
| Engine Type | 4-Stroke, Water-Cooled, Direct Injection, Turbocharged |
| Déplacement | 6.494 L |
| Puissance nominale | 102 kW (137 HP) @ 2,100 rpm |
| Fuel System | Direct Injection |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| L*W*H | 9,500 *2800*2960mm |
| Garde au sol | 450 mm |
| Track Length (Center-to-Center) | 4,260 mm |
| Écartement des rails | 2,200 mm |
| Track Shoe Width (Standard) | 600 mm |
| Rayon de balancement de la queue | 2,750 mm |
| Undercarriage Type | Steel Track, Box-Type Frame |
| FLUID CAPACITIES | |
| Réservoir à carburant | 380 L |
| Hydraulic System Tank | 160 L (System Total: ~230 L) |
| Huile moteur | 20 L |
| Circuit de refroidissement | 25 L |


















