| Spécifications générales | |
| Poids opérationnel | 18200 kg |
| Capacité de charge nominale | 4 000 – 4 500 kg |
| Capacité du seau | 2,7 à 3,5 m³ (3,5 à 4,6 yd³) |
| Longueur*largeur*hauteur totales | 8 150 * 2 940 * 3 450 mm |
| Empattement | 3 250 mm (10,7 pi) |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | Caterpillar 3306 DITA (turbocompressé, injection directe) |
| Type de moteur | diesel 6 cylindres, 4 temps, turbocompressé |
| Puissance nominale | 194 – 220 ch (145 – 164 kW) à 2 000 tr/min |
| Déplacement | 10,5 L (641 po³) |
| Couple maximal | 850 N·m (627 lb·ft) |
| Refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Dispositif hydraulique/de travail | |
| Pression du système hydraulique | 17,5 à 20,5 MPa (2 538 à 2 974 psi) |
| Vérins hydrauliques | Flèche × 2, Godet × 1 |
| Hauteur de levage | 3 000 – 3 150 mm (9,8 – 10,3 pi) |
| Déblaiement des décharges | 2 950 – 3 050 mm (9,7 – 10,0 pi) |
| Force de percée | 145 – 165 kN (32 600 – 37 100 lbf) |
| Temps de cycle (complet) | ~10,5 secondes |
| Transmission et chaîne cinématique | |
| Type de transmission | Inversion de puissance planétaire, 4 en avant / 4 en arrière |
| Vitesse de déplacement maximale | 38 km/h (23,6 mph) |
| Essieu moteur | Transmission intégrale permanente |
| Pilotage | Châssis articulé, direction hydraulique |
| Rayon de braquage (extérieur) | 6 400 mm (21,0 pi) |
| Pneus et capacités | |
| Taille des pneus | 23,5-25 (standard) |
| Pneus | Motif E-3 / L-3, optionnel |
| Réservoir à carburant | 295 L (78 gallons US) |
| Réservoir hydraulique | 220 L (58 gallons US) |
| Huile moteur | 24 L (6,3 gal US) |
| liquide de refroidissement | 38 L (10 gallons US) |
















