| Informations de base | |
| Marque | Caterpillar CAT |
| Modèle | 325BL |
| Taper | Excavatrice hydraulique sur chenilles |
| Condition | Utilisé |
| Application | Construction / Exploitation minière / Terrassement |
| Système moteur | |
| Modèle de moteur | CAT 3116 |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Puissance nominale | Environ 140 kW |
| Cylindres | 6 |
| Type de carburant | Diesel |
| Performances opérationnelles | |
| Poids opérationnel | 25 000 kg |
| Capacité du seau | 1,3 m³ |
| Profondeur de creusement maximale | 7 000 mm |
| Portée de creusement maximale | 10 000 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 7 000 mm |
| Force de creusement du godet | Force hydraulique puissante |
| Système hydraulique | |
| Système hydraulique | Système hydraulique CAT |
| Pompe hydraulique | Pompe à piston variable |
| Type de contrôle | Commande pilote hydraulique |
| Opération | Performances hydrauliques fluides |
| Équipement de travail | |
| Boom | Flèche standard |
| Bras | Bras standard |
| Seau | Seau à usage général |
| Conditions de travail | Vérifié avant expédition |
| Châssis | |
| Type de piste | Chenille robuste |
| Largeur des chaussures de piste | Environ 600 mm |
| État de la piste | Inspecté |
| Structure | Cadre en acier lourd |
| Dimensions | |
| Longueur totale | Environ 10 000 mm |
| Largeur totale | Environ 3 200 mm |
| Hauteur totale | Environ 3 100 mm |
| Garde au sol | Environ 500 mm |




















