| Spécification | Details |
|---|---|
| Modèle | Develon DX225LC-A / DX225LC-9C |
| Poids opérationnel | 21,800 kg (21.8 Tons) |
| Modèle de moteur | Develon DL06 (6 Cylinders, Turbocharged) |
| Puissance nominale | 115 kW (154 HP) / 1,900 rpm |
| Capacité du seau | 1.05 m³ (Standard) |
| Max. Digging Depth | 6,592 mm |
| Max. Digging Reach | 9,873 mm |
| Force de creusement du godet | 152 kN |
| Travel Speed (High/Low) | 5.7 / 3.1 km/h |
| Vitesse de swing | 10.5 rpm |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 L |
| Hydraulic Pump Flow | 2 × 212 L/min |
| Overall Dimension (L×W×H) | 9,506 × 2,990 × 3,005 mm |


















