| Spécification | Détails |
|---|---|
| Modèle | Develon DX225LC-A / DX225LC-9C |
| Poids opérationnel | 21 800 kg (21,8 tonnes) |
| Modèle de moteur | Develon DL06 (6 cylindres, turbocompressé) |
| Puissance nominale | 115 kW (154 ch) / 1 900 tr/min |
| Capacité du seau | 1,05 m³ (Standard) |
| Profondeur de creusement maximale | 6 592 mm |
| Portée de creusement maximale | 9 873 mm |
| Force de creusement du godet | 152 kN |
| Vitesse de déplacement (élevée/faible) | 5,7 / 3,1 km/h |
| Vitesse de swing | 10,5 tr/min |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 L |
| Débit de la pompe hydraulique | 2 × 212 L/min |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 9 506 × 2 990 × 3 005 mm |


















