| Engine Specifications | |
| Modèle de moteur | CAT D342 |
| Type de moteur | Turbocharged, six-cylinder, diesel engine |
| Déplacement | 20.4L |
| Bore and Stroke | 137 mm x 165 mm |
| Max Power | 300 hp (223.7 kW) |
| Operational & Dimensions | |
| Poids opérationnel | 31,980 kg |
| Fuel Capacity | 640 L |
| Max Speed (Forward) | 10.9 km/h |
| Max Speed (Reverse) | 13.5 km/h |
| Length w/o Blade | 5,260 mm |
| Length w/ Blade | 6,580 mm |
| Width Over Tracks | 2,790 mm |
| Height to Top of Cab | 3,400 mm |
| Garde au sol | 434 mm |
| Undercarriage & Blade | |
| Pression au sol | 88.3 kPa |
| Ground Contact Area | 3.5 m² |
| Standard Shoe Size | 559 mm |
| Écartement des rails | 2,130 mm |
| Standard Blade Width | 4 040 mm |
| Transmission & Powertrain | |
| Type de transmission | Powershift |
| Vitesses avant | 3 |
| Marche arrière | 3 |

















