| Moteur et groupe motopropulseur | |
| Modèle de moteur | Caterpillar 3306 DITA (Diesel turbocompressé) |
| Puissance du volant moteur | 225 ch / 168 kW à 2 200 tr/min |
| Déplacement | 10,5 L (6 cylindres en ligne) |
| Transmission | Power Shift, 4 vitesses avant / 4 vitesses arrière |
| Vitesse de déplacement maximale | 36,5 km/h |
| Dimensions | |
| Longueur totale | 8 250–8 600 mm |
| Largeur totale | 3 100–3 200 mm |
| Hauteur totale (jusqu'au sommet de la cabine) | 3 600–3 700 mm |
| Empattement | 3 300 mm |
| Poids et capacité | |
| Poids opérationnel | 20 200 à 21 800 kg (environ 20,2 à 21,8 tonnes) |
| Charge utile nominale | 5 300–5 800 kg |
| Capacité du seau | 3,1–3,8 m³ (Tassé / Empilé) |
| Grappin à bûches (facultatif) | Grappin rotatif pour grumes, diamètre de la pince 0,6–1,2 m |
| Système hydraulique | |
| Débit du système hydraulique | 145–205 L/min |
| Pression de service hydraulique | 24 MPa (3 480 psi) |
| Force de rupture maximale | 16 200–17 800 kg |
| Performance et déchargement | |
| Hauteur de déversement maximale | 2 850–2 900 mm |
| Portée maximale de déversement | 1 200 mm |
| Type de direction | Articulé entièrement hydraulique |
| Pneus et carburant | |
| Taille des pneus | 26.5-25 / 23.5-25 |
| Capacité du réservoir de carburant | 350–400 L |

















