| Caractéristiques | |
| Modèle | DX225LCA |
| Taper | Excavatrice sur chenilles |
| Poids opérationnel | 21 500 kg / 47 399 lbs |
| Capacité du seau | 0,92 m³ |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | Doosan DB58TIS |
| Cylindres | 6 |
| Déplacement | 5,79 L |
| Puissance nette | 115 kW / 154 ch |
| Couple maximal | 603 Nm à 1 400 tr/min |
| Niveau d'émission | Niveau 2 |
| Dimensions | |
| Longueur de transport | 9 490 mm / 31,1 pi |
| Largeur de transport | 2 990 mm / 9,8 pi |
| Hauteur de transport | 3 000 mm / 9,8 pi |
| Largeur de voie | 600 mm / 23,6 pouces |





















