| Informations de base | |
| Marque | SINOTRUK HOWO |
| Modèle | HOWO 371 |
| Type de véhicule | Tracteur routier / Camion tracteur |
| Condition | Utilisé |
| Type de lecteur | 6×4 |
| Pilotage | Conduite à gauche / Conduite à droite |
| Année | 2024 |
| Kilométrage | 13000 |
| Conditions de travail | Occasion / Inspecté |
| Lieu d'origine | Chine |
| Moteur | |
| Marque du moteur | SINOTRUK |
| Modèle de moteur | WD615.47 |
| Type de moteur | Diesel |
| Cylindre | Moteur 6 cylindres en ligne |
| Déplacement | 9,726 L |
| Puissance nominale | 371 ch / 273 kW |
| Circuit de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Aspiration | Turbocompressé et refroidi par échangeur |
| Type de carburant | Diesel |
| Norme d'émission | Euro II |
| Transmission | |
| Modèle de transmission | HW19710 |
| Taper | Manuel |
| Vitesses avant | 10 |
| Marche arrière | 2 |
| Embrayage | Embrayage à sec monodisque |
| Diamètre d'embrayage | Environ 430 mm |
| Essieux et châssis | |
| Configuration du lecteur | 6×4 |
| Essieu avant | HF9 |
| Capacité de l'essieu avant | 9 000 kg |
| Essieu arrière | HC16 |
| Capacité de l'essieu arrière | 2 × 16 000 kg |
| Blocage de différentiel | Oui |
| Type de cadre | Cadre d'échelle robuste |
| Suspension | Suspension à ressorts à lames |
| Système de direction | Direction assistée hydraulique ZF |
| Dimensions et poids | |
| Longueur totale*Largeur*Hauteur | 6 800 x 2 496 x 2 958 mm |
| Empattement | 3 200 + 1 350 mm |
| Garde au sol minimale | Environ 265 mm |
| Porte-à-faux avant | Environ 1 500 mm |
| Porte-à-faux arrière | Environ 725 mm |
| Poids à vide | Environ 9 180 à 9 210 kg |
| Carburant et sellette d'attelage | |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 L |
| Sellette d'attelage | 50# / 90# |
| Type de sellette d'attelage | Robuste |
| Type de carburant | Diesel |
| Performance | |
| Vitesse maximale | Environ 90 à 102 km/h |
| Capacité de pente maximale | Environ 33% |
| Rayon de braquage minimal | Environ 18,5 m |
| Type de lecteur | 6×4 |
| Système de freinage | Frein à air à double circuit |
| Frein auxiliaire | Frein moteur |



















