| Doosan DX75-9C Excavator Specifications | |
| 1. General Specifications | |
| Poids opérationnel | 7,420 kg |
| Capacité du seau | 0.3 m³ |
| Modèle de moteur | Yanmar 4TNV98-EXS |
| Puissance nominale | 39 kW / 2200 rpm |
| 2. Performance | |
| Vitesse de déplacement (élevée/faible) | 4.5 / 2.8 km/h |
| Vitesse de swing | 10.4 rpm |
| Force de creusement du godet | 53.4 kN |
| Force de creusement des bras | 36.9 kN |
| 3. Dimensions & Weight | |
| Longueur de transport | 6,030 mm |
| Largeur de transport | 2,180 mm |
| Hauteur de transport | 2,680 mm |
| Largeur de voie | 2,100 mm |
| Garde au sol minimale | 370 mm |
| 4. Working Range | |
| Rayon de creusement maximal | 6,270 mm |
| Profondeur de creusement maximale | 4,080 mm |
| Hauteur de creusement maximale | 7,100 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 5,170 mm |
| 5. Capacities | |
| Réservoir à carburant | 111 L |
| Réservoir hydraulique | 90 L |














