| Spécifications générales | |
| Poids opérationnel | 6,700 kg |
| Bucket Capacity (ISO) | 0.38 m³ |
| Tonnage Class | 7 Tons |
| Bucket Type | Backhoe |
| Système moteur et alimentation | |
| Modèle de moteur | Isuzu CC-4JG1 / Yanmar 4TNV98 |
| Puissance nominale | 40.5 kW @ 2000 rpm / 42.4 kW @ 2100 rpm |
| Déplacement | 3.318 L |
| Cylindres | 4 |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Injection de carburant | Injection directe |
| Performance Metrics | |
| Force de creusement du godet | 55 kN |
| Force de creusement des bras | 38 – 40 kN |
| Vitesse de déplacement | 3.4 – 5.0 km/h |
| Slew Speed | 10.7 – 11.3 rpm |
| Évaluabilité | 70% (35°) |
| Pression au sol | 30 – 31 kPa |
| Système hydraulique | |
| Main Pump Type | 3 Variable Axial Piston Pumps + 1 Gear Pump |
| Max Main Pump Flow | 2×63 + 1×52.5 L/min |
| Travel Circuit Pressure | 31,4 MPa |
| Slew Circuit Pressure | 22.6 MPa |
| Pilot Circuit Pressure | 3.9 MPa |
| Dimensions et plage de fonctionnement | |
| Largeur de transport | 2,260 mm |
| Hauteur de transport | 2 600 mm |
| Rayon de creusement maximal | 6,320 mm |
| Profondeur de creusement maximale | 4,170 mm |
| Hauteur de creusement maximale | 7,150 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 5,060 mm |
| Largeur des chaussures de piste | 450 mm |

















