| Basic Information | |
| Brand | Caterpillar |
| Model | 140G |
| Machine Type | Motor Grader |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 2100 |
| Origin | USA |
| Engine | |
| Engine Brand | Caterpillar |
| Engine Model | 3306 |
| Engine Type | 6-Cylinder Turbocharged Diesel |
| Displacement | 10.5 L |
| Rated Power | 150 HP / 111.9 kW |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Operating Performance | |
| Operating Weight | 12,620 kg |
| Transmission | Direct-Drive Powershift |
| Forward Gears | 6 |
| Reverse Gears | 6 |
| Max. Forward Speed | 41 km/h |
| Max. Reverse Speed | 41 km/h |
| Drive Configuration | Tandem Rear Drive |
| Blade / Moldboard | |
| Blade Width | 3.66 m / 12 ft |
| Blade Height | 610 mm |
| Max. Cutting Depth | 438 mm |
| Blade Rotation | 360° |
| Blade Side Shift – Left | 660 mm |
| Blade Side Shift – Right | 660 mm |
| Blade Type | Moldboard |
| Dimensions | |
| L*W*H | 8,310x2440x3360 mm |
| Wheelbase | 5,920 mm |
| Tandem Axle Wheelbase | 1,520 mm |
| Ground Clearance | 610 mm |
| Articulation Angle | 50° |
| Wheel Lean | 18° |
| Hydraulic & Electrical | |
| Hydraulic Pump Flow | 193 L/min |
| Hydraulic Relief Pressure | 14,824 kPa / 2,150 psi |
| Electrical System | 24 V |
| Alternator | 40 A |
| Tire Size | 14×24 10PR |




















