| General Specifications | |
| Model | XE215DA |
| Operating Weight | 21,900 kg |
| Bucket Capacity | 1.05 m³ |
| Track Type | Crawler |
| Engine | |
| Engine Model | Isuzu QSB7 |
| Rated Power | 135 kW |
| Rated Speed | 2,050 – 2,200 rpm |
| Displacement | 6.7 L |
| Number of Cylinders | 6 |
| Cooling System | Water-cooled |
| Aspiration | Turbocharged, Aftercooled |
| Performance | |
| Bucket Digging Force | 149 kN |
| Arm Digging Force | 111 kN |
| Max. Traction Force | 184 kN |
| Travel Speed (High/Low) | 5.4 / 3.1 km/h |
| Swing Speed | 11.8 rpm |
| Gradeability | 35% |
| Ground Pressure | 47.2 kPa |
| Hydraulic System | |
| Main Pump Max. Flow | 2 × 216 L/min |
| Dimensions | |
| Length*Width*Height | 9,625*2,990*3,100 mm |
| Counterweight Clearance | 1,050 mm |
| Min. Ground Clearance | 486 mm |
| Track Length | 4,255 mm |
| Track Gauge | 2,390 mm |
| Shoe Width | 600 mm |
| Front Swing Radius | 3,530 mm |
| Rear Swing Radius | 2,844 mm |
| Boom Length | 5,680 mm |
| Arm Length | 2,910 mm |
| Operating Range | |
| Max. Digging Radius | 9,940 mm |
| Max. Digging Depth | 6,680 mm |
| Max. Digging Height | 9,620 mm |
| Max. Dumping Height | 6,780 mm |
| Max. Vertical Digging Depth | 5,715 mm |
| Capacities | |
| Fuel Tank | 400 L |
| Hydraulic Oil Tank | 220 L |
| Engine Oil (Refill) | 19.5 L |


















