| 1. Engine & Power | |
| Modèle de moteur | Cat® C9 ACERT™ |
| Net Engine Power | 209 kW (280 HP) |
| Cylindrée du moteur | 8,8 L |
| Capacité du réservoir de carburant | 620 L |
| 2. Weights & Dimensions | |
| Poids opérationnel | 34,600 kg |
| Capacité du seau | 1.88 – 2.41 m³ |
| Longueur de transport | 11,200 mm |
| Largeur de transport | 3,620 mm |
| Hauteur de transport | 3 530 mm |
| 3. Performance | |
| Vitesse de déplacement maximale | 4.6 km/h |
| Vitesse de swing | 8.98 rpm |
| Max. Drawbar Pull | 300 kN |
| Évaluabilité | 70% (35°) |
| 4. Hydraulic System & Working Ranges | |
| Profondeur de creusement maximale | 7,590 mm |
| Hauteur de creusement maximale | 10,250 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 7 000 mm |
| Débit maximal de la pompe principale | 281 L/min |
| Max. Operating Pressure | 35 MPa |
.

















