| Catégorie | Paramètre | Spéc. |
| Moteur | Modèle | Cat C13 ACERT |
| Pouvoir | 283 kW / 380 ch | |
| Déplacement | 12,6 L | |
| Poids | Poids opérationnel | 45 377 kg |
| Seau | Capacité | 1,8–3,5 m³ |
| Force de creusement | 17 826 kg | |
| Hydraulique | Débit maximal | 734 L/min |
| Pression de décharge | 35 000 kPa | |
| Balançoire | Vitesse | 8,9 tr/min |
| Couple | 148 544 Nm | |
| Voyage | Vitesse maximale | 4,7 km/h |
| Force de traction | 337,7 kN | |
| Dimensions | L × l × h | 12 430 × 3 490 × 3 570 mm |
| Rayon de balancement de la queue | 3 770 mm | |
| Zone de travail | Profondeur de creusement maximale | 8 520 mm |
| Portée maximale | 12 580 mm | |
| Hauteur de charge maximale | 7 750 mm | |
| Capacités | Réservoir à carburant | 705 L |
| Système hydraulique | 568 L |


















