| Category | Parameter | Spec |
| Engine | Model | Cat C13 ACERT |
| Power | 283 kW / 380 HP | |
| Displacement | 12.6 L | |
| Weight | Operating Weight | 45,377 kg |
| Bucket | Capacity | 1.8–3.5 m³ |
| Digging Force | 17,826 kg | |
| Hydraulic | Max Flow | 734 L/min |
| Relief Pressure | 35,000 kPa | |
| Swing | Speed | 8.9 rpm |
| Torque | 148,544 Nm | |
| Travel | Max Speed | 4.7 km/h |
| Drawbar Pull | 337.7 kN | |
| Dimensions | L × W × H | 12,430 × 3,490 × 3,570 mm |
| Tail Swing Radius | 3,770 mm | |
| Working Range | Max Dig Depth | 8,520 mm |
| Max Reach | 12,580 mm | |
| Max Load Height | 7,750 mm | |
| Capacities | Fuel Tank | 705 L |
| Hydraulic System | 568 L |


















