| Informations générales | |
| Marque | Développement |
| Modèle | DX225LCA |
| Taper | Excavatrice sur chenilles |
| Poids opérationnel | 21 500 kg |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | Develon DB58TIS (Turbocompressé, 6 cylindres) |
| Déplacement | 5,79 L |
| Puissance nette | 115 kW / 154 ch |
| Couple maximal | 603 Nm à 1 400 tr/min |
| Niveau d'émission | Niveau 2 |
| Performances de creusement | |
| Capacité du seau | 0,92 m³ |
| Largeur du seau | 1 240 mm |
| Profondeur de creusement maximale | 6,62 m |
| Portée de creusement maximale | 9,73 m |
| Force de creusement maximale | 149 kN |
| Dimensions | |
| Longueur de transport | 9 490 mm |
| Largeur de transport | 2 990 mm |
| Hauteur de transport | 3 000 mm |
| Largeur de voie | 600 mm |



















