| Informations de base | |
| Marque | Caterpillar CAT |
| Modèle | M320D2 |
| Taper | excavatrice sur pneus |
| Condition | Utilisé |
| Année | 2021 |
| Fabriqué en | Japon |
| Système moteur | |
| Modèle de moteur | CAT C7.1 |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Déplacement | 7,01 L |
| Puissance nominale | 124 kW |
| Couple maximal | 862 Nm |
| Performances opérationnelles | |
| Poids opérationnel | 19 000 – 19 800 kg |
| Capacité du seau | 0,35 – 1,18 m³ |
| Vitesse de déplacement | 37 km/h |
| Profondeur de creusement | 6 200 mm |
| Portée maximale | 9 450 mm |
| Force de creusement du godet | 122 kN |
| Force de creusement des bras | 91 kN |
| Système hydraulique | |
| Type de pompe hydraulique | Pompe à piston variable |
| Débit de la pompe principale | Environ 280 L/min |
| Capacité du réservoir hydraulique | 170 L |
| Pression de service | Système hydraulique haute pression |
| Dimensions et poids | |
| Longueur de transport | Environ 4925 mm |
| Largeur de transport | Environ 3650 mm |
| Hauteur de transport | Environ 4000 mm |
| Garde au sol | 370 mm |
| Type de pneu | Pneus doubles 10.00-20 |

















