| Operating Weight & Dimensions | |
| Operating Weight | 30,700 kg |
| Transport Length | 10,420 mm |
| Transport Width | 2,990 mm |
| Transport Height | 3,050 mm |
| Tail Swing Radius | 3,140 mm |
| Ground Clearance | 488 mm |
| Boom Length | 6,150 mm |
| Arm Length | 3,200 mm |
| Engine | |
| Model | Cat C7.1 ACERT |
| Displacement | 7.01 L |
| Bore × Stroke | 105 × 135 mm |
| Gross Power | 152 kW / 204 HP |
| Rated Speed | 1,750 rpm |
| Emission Standard | EU Stage V / Tier 4 Final |
| Working Range & Digging Force | |
| Bucket Capacity (HD) | 1.54 m³ |
| Max Digging Depth | 7,260 mm |
| Max Reach at Ground Level | 10,690 mm |
| Max Cutting Height | 10,100 mm |
| Max Loading Height | 7,000 mm |
| Max Vertical Wall Depth | 6,100 mm |
| Bucket Digging Force (ISO) | 179 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 128 kN |
| Hydraulic System | |
| Max Pressure — Implement | 5,075 psi (350 bar) |
| Max Pressure — Swing | 4,120 psi (284 bar) |
| Max Pressure — Travel | 5,075 psi (350 bar) |
| ⑤ Service Capacities | |
| Fuel Tank | 474 L |
| Hydraulic Tank | 147 L |
| Hydraulic System (Total) | 310 L |
| Engine Oil | 25 L |
| Cooling System | 25 L |
| DEF Tank | 41 L |
| Final Drive (each) | 5.7 L |
| Swing Drive | 9.9 L |
| Undercarriage | |
| Track Shoe Width | 600 mm |
| Track Center Distance (LC) | 2,600 mm |
| Track Ground Contact Length (LC) | 4,000 mm |
| Max Travel Speed | 5.3 km/h |

















