| Specification | |
| Operating Weight | Approx. 33,702 kg |
| Standard Bucket Capacity | 1.5 m³ |
| Transport Dimensions | 11080*3340*3610mm |
| Boom Length | 6,500 mm |
| Stick Length | 3,900 mm |
| Engine | |
| Model | Caterpillar 3306TA |
| Gross Power | 165.5 kW (222 hp) @ 1,800 rpm |
| Displacement | 10.5 L |
| Cooling | Water-cooled |
| Hydraulic System | |
| Main Pump Maximum Flow | 480 L/min |
| Main Relief Valve Setting | 34.3 MPa |
| Hydraulic System | |
| Max Digging Height | 10,770 mm |
| Max Dumping Clearance | 7,600 mm |
| Max Digging Depth | 8,080 mm |
| Max Reach at Ground Level | 11,620 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 7,230 mm |
| Undercarriage | |
| Travel Speed | Max 4.6 km/h |
| Track Shoe Width | 750 mm |
| Track Ground Contact Length | 4,040 mm |
| Track Overall Width | 3,340 mm |
| Track Gauge | 2,590 mm |
| Ground Clearance | 510 mm |
| Counterweight Clearance | 1,260 mm |
| Tail Swing Radius | 3,500 mm |
| Capacities | |
| Fuel Tank | 560 L |
| Hydraulic System | 400 L |
| Engine Oil Change | 30 L |
| Cooling System | 45 L |
















