| Engine & Powertrain | |
| Engine Model | Caterpillar 3306 DITA (Turbocharged Diesel) |
| Flywheel Power | 225 HP / 168 kW @ 2200 rpm |
| Displacement | 10.5 L (6-Cylinder In-Line) |
| Transmission | Power Shift, 4 Forward / 4 Reverse |
| Max Travel Speed | 36.5 km/h |
| Dimensions | |
| Overall Length | 8,250–8,600 mm |
| Overall Width | 3,100–3,200 mm |
| Overall Height (to Top of Cab) | 3,600–3,700 mm |
| Wheelbase | 3,300 mm |
| Weight & Capacity | |
| Operating Weight | 20,200–21,800 kg (approx. 20.2–21.8 tonnes) |
| Rated Payload | 5,300–5,800 kg |
| Bucket Capacity | 3.1–3.8 m³ (Struck / Heaped) |
| Log Grapple (Optional) | Rotating Log Grapple, Grip Diameter 0.6–1.2 m |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic System Flow | 145–205 L/min |
| Hydraulic Working Pressure | 24 MPa (3,480 psi) |
| Max Breakout Force | 16,200–17,800 kg |
| Performance & Dumping | |
| Max Dump Height | 2,850–2,900 mm |
| Max Dump Reach | 1,200 mm |
| Steering Type | Articulated Full Hydraulic |
| Tires & Fuel | |
| Tire Size | 26.5-25 / 23.5-25 |
| Fuel Tank Capacity | 350–400 L |

















