| Main Specifications | |
| Model | Caterpillar 966G |
| Tire Size | 23.5-25 (standard) |
| Length*Width*Height | 8,830*2,960*3,590mm |
| Engine & Powertrain | |
| Engine Model | Cat 3306 DITA, 6-cylinder, turbocharged, direct injection |
| Displacement | 10.5 L |
| Gross Power | 235 hp / 175 kW @ 2,200 rpm |
| Transmission | Cat powershift, 4 Forward / 4 Reverse |
| Performance | |
| Operating Weight | ~22,750 kg |
| Bucket Capacity | 3.1 – 3.8 m³ (4.0 – 5.0 yd³) |
| Max Travel Speed (Forward) | 37.4 km/h |
| Max Travel Speed (Reverse) | 42.3 km/h |
| Service & Fluids | |
| Fuel Tank Capacity | 340 L |
| Hydraulic System Capacity | 205 L |

















