| Overall Specs | |
| Operating Weight | 18200KG |
| Rated Load Capacity | 4,000 – 4,500 kg |
| Bucket Capacity | 2.7 – 3.5 m³ (3.5 – 4.6 yd³) |
| Overall L*W*H | 8,150 *2,940 *3,450 mm |
| Wheelbase | 3,250 mm (10.7 ft) |
| Engine | |
| Engine Model | Caterpillar 3306 DITA (turbocharged, direct injection) |
| Engine Type | 6-cylinder, 4-stroke, turbocharged diesel |
| Rated Power | 194 – 220 HP (145 – 164 kW) @ 2,000 rpm |
| Displacement | 10.5 L (641 in³) |
| Max Torque | 850 N·m (627 lb·ft) |
| Cooling | Water-cooled |
| Hydraulic / Working Device | |
| Hydraulic System Pressure | 17.5 – 20.5 MPa (2,538 – 2,974 psi) |
| Hydraulic Cylinders | Boom × 2, Bucket × 1 |
| Lift Height | 3,000 – 3,150 mm (9.8 – 10.3 ft) |
| Dump Clearance | 2,950 – 3,050 mm (9.7 – 10.0 ft) |
| Breakout Force | 145 – 165 kN (32,600 – 37,100 lbf) |
| Cycle Time (Full) | ~10.5 sec |
| Transmission & Drivetrain | |
| Transmission Type | Planetary powershift, 4 forward / 4 reverse |
| Max Travel Speed | 38 km/h (23.6 mph) |
| Drive Axle | Full-time 4-wheel drive |
| Steering | Articulated frame, hydraulic steering |
| Turning Radius (Outside) | 6,400 mm (21.0 ft) |
| Tires & Capacities | |
| Tire Size | 23.5-25 (standard) |
| Tire Ply | E-3 / L-3 pattern, optional |
| Fuel Tank | 295 L (78 US gal) |
| Hydraulic Tank | 220 L (58 US gal) |
| Engine Oil | 24 L (6.3 US gal) |
| Coolant | 38 L (10 US gal) |
















