| Spécifications générales | |
| Modèle | XE215DA |
| Poids opérationnel | 21,900 kg |
| Capacité du seau | 1.05 m³ |
| Type de piste | Crawler |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | Isuzu QSB7 |
| Puissance nominale | 135 kW |
| Vitesse nominale | 2,050 – 2,200 rpm |
| Déplacement | 6.7 L |
| Number of Cylinders | 6 |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Aspiration | Turbocharged, Aftercooled |
| Performance | |
| Force de creusement du godet | 149 kN |
| Arm Digging Force | 111 kN |
| Force de traction maximale | 184 kN |
| Vitesse de déplacement (élevée/faible) | 5.4 / 3.1 km/h |
| Vitesse de swing | 11.8 rpm |
| Évaluabilité | 35% |
| Pression au sol | 47.2 kPa |
| Système hydraulique | |
| Main Pump Max. Flow | 2 × 216 L/min |
| Dimensions | |
| Longueur*Largeur*Hauteur | 9,625*2,990*3,100 mm |
| Dégagement du contrepoids | 1,050 mm |
| Garde au sol minimale | 486 mm |
| Track Length | 4,255 mm |
| Écartement des rails | 2,390 mm |
| Shoe Width | 600 mm |
| Front Swing Radius | 3,530 mm |
| Rear Swing Radius | 2,844 mm |
| Longueur de la flèche | 5,680 mm |
| Longueur du bras | 2,910 mm |
| Operating Range | |
| Max. Digging Radius | 9,940 mm |
| Profondeur de creusement maximale | 6,680 mm |
| Max. Digging Height | 9,620 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 6,780 mm |
| Max. Vertical Digging Depth | 5,715 mm |
| Capacités | |
| Réservoir à carburant | 400 L |
| Hydraulic Oil Tank | 220 L |
| Engine Oil (Refill) | 19.5 L |


















